Dirigeant
Laurent Jacques Cometto
Greffe
NICE
SIREN
799704879
SIRET (siège)
79970487900011
N° TVA
N/C
Diffusion
Oui
Date de création
03/01/2014
Clôture exercice
2017-12-31
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 000,00 €
Effectif
N/C
Forme d'exercice
Commerciale
Code APE
43.99C
Domaine d'activité
Travaux de construction spécialisés
Type activité
N/C
Documents Gratuits
Documents Premium
Accédez à tous les documents officiels et exports de données avec notre offre Premium
Analyses Financières
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 238 k € | 236 k € | - |
| Marge brute | 256 k € | 258 k € | - |
| Excédent brut d'exploitation | 6,8 k € | 6,4 k € | - |
| Résultat d'exploitation | 3,9 k € | 3,5 k € | - |
| Résultat net | 2,9 k € | 2,7 k € | - |
| Taux de marge nette (%) | 1,2 € | 1,1 € | - |
| Rentabilité sur fond propres (%) | 9,4 € | 7,9 € | - |
| Rentabilité economique | 2 € | 1,8 € | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Valeur ajoutée | 57 k € | 78 k € | - |
| Valeur ajoutée / CA | 24 € | 33 € | - |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute | 107 € | 109 € | - |
| Taux de marge d'EBITDA | 2,8 € | 2,7 € | - |
| Taux de marge operationnelle | 1,6 € | 1,5 € | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
| Délais de paiement clients (j) | 173 € | 152 € | - |
| Délais de paiement fournisseurs(j) | 47 € | 20 € | - |
| Capacité d'autofinancement | 5,8 k € | 5,5 k € | - |
| Capacité d'autofinancement / CA | 2,4 € | 2,3 € | - |
| Fond de roulement | 27 k € | 30 k € | - |
| Couverture du BFR | 1,2 € | 1,5 € | - |
| Trésorerie | 3,7 k € | 9,7 k € | - |
| Dettes financières | 4,2 k € | 6,7 k € | - |
| Capacité de remboursement | 0,1 € | -0,5 € | - |
| Ratio d'endettement | - | -0,1 € | - |
| Autonomie financière | 21 € | 22 € | - |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Couverture de la dette | 44 € | -10 € | - |
| Salaires et charges sociales | 64 k € | 70 k € | - |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA | 27 € | 30 € | - |
Cartographie des Dirigeants
1 dirigeant(s)
Établissements et Localisations
1 établissement(s)
Siège
Fermé
SIRET: 79970487900011
Qua La Vasta 06380 Sospel
Créé le 03/01/2014
43.99C -
Actes Publiés
2 document(s)
17/01/2014
Statuts constitutifs
17/01/2014
Statuts constitutifs
Annonces BODACC
8 annonce(s)
09/05/2025
Procédures collectives
04/05/2025
Radiations
17/02/2019
Procédures collectives
13/11/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
23/01/2018
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
21/12/2016
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
19/11/2015
Dépôts des comptes
Comptes annuels et rapports
28/01/2014
Créations
Marques déposées
0 marque(s)Aucune marque déposée par cette entreprise
